2014年河北師范大學(xué)省內(nèi)招生錄取數(shù)據(jù)統(tǒng)計
發(fā)布時間:2015-07-08 瀏覽次數(shù):0次
河北師范大學(xué)2014年省內(nèi)本、專科錄取數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | ||||||||||
| 省份 | 批次 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
| 河北 | 本科提前批A | 文史 | 非定向 | 01 | 漢語言文學(xué) | 40 | 589 | 564 | 572.30 | 免費師范生 |
| 河北 | 本科提前批A | 文史 | 非定向 | 02 | 英語 | 30 | 594 | 563 | 572.20 | 免費師范生 |
| 河北 | 本科提前批A | 聲樂聯(lián)考 | 非定向 | 34 | 音樂學(xué)(聲樂) | 15 | 187 | 174 | 176.13 | 免費師范生,對進檔考生按照專業(yè)測試成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 39 | 音樂學(xué)(器樂) | 10 | 179 | 160 | 167.30 | 免費師范生,對進檔考生按照專業(yè)測試成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 舞蹈聯(lián)考 | 非定向 | 42 | 舞蹈學(xué) | 15 | 167 | 161 | 162.80 | 免費師范生,對進檔考生按照專業(yè)測試成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 美術(shù)聯(lián)考 | 非定向 | 45 | 美術(shù)學(xué) | 40 | 266 | 229 | 240.10 | 免費師范生,對進檔考生按照專業(yè)測試成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 理工 | 非定向 | 55 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 40 | 617 | 585 | 593.80 | 免費師范生 |
| 河北 | 本科提前批A | 理工 | 非定向 | 56 | 英語 | 10 | 613 | 587 | 594.90 | 免費師范生 |
| 河北 | 本科提前批A | 聲樂聯(lián)考 | 非定向 | 33 | 音樂與舞蹈學(xué)類(聲樂) | 35 | 188 | 177 | 180.51 | 對進檔考生按照專業(yè)測試成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 36 | 音樂與舞蹈學(xué)類(手風(fēng)琴) | 10 | 175 | 158 | 165.90 | 對進檔考生按照專業(yè)測試成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 37 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 32 | 187 | 121 | 169.22 | 對進檔考生按照專業(yè)測試成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 38 | 音樂與舞蹈學(xué)類(鋼琴) | 35 | 184 | 158 | 168.97 | 對進檔考生按照專業(yè)測試成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 舞蹈聯(lián)考 | 非定向 | 41 | 音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈) | 35 | 185 | 163 | 169.37 | 對進檔考生按照專業(yè)測試成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 美術(shù)聯(lián)考 | 非定向 | 43 | 美術(shù)學(xué)類 | 140 | 282 | 239 | 260.28 | 對進檔考生按照專業(yè)測試成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 美術(shù)聯(lián)考 | 非定向 | 44 | 設(shè)計學(xué)類 | 164 | 278 | 252 | 263.85 | 對進檔考生按照專業(yè)測試成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 聯(lián)考未涉及的校考 | 非定向 | 46 | 播音與主持藝術(shù) | 33 | 729 | 673 | 691.40 | 對進檔考生按照文化課成績與專業(yè)考試成績相加后的總成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 聯(lián)考未涉及的校考 | 非定向 | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 80 | 709 | 640 | 657.90 | 對進檔考生按照文化課成績與專業(yè)考試成績相加后的總成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 聯(lián)考未涉及的校考 | 非定向 | 48 | 表演 | 186 | 417.5 | 364.8 | 379.70 | 對進檔考生按文化成績總分占30%、專業(yè)(面試)成績總分占70%相加后的綜合成績從高分到低分擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 聯(lián)考未涉及的校考 | 非定向 | 49 | 服裝與服飾設(shè)計 | 5 | 80.7 | 61.7 | 66.70 | 對進檔考生按照專業(yè)測試成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 聯(lián)考未涉及的校考 | 非定向 | 50 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 16 | 91.8 | 81.8 | 85.70 | 對進檔考生按照專業(yè)測試成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 聯(lián)考未涉及的校考 | 非定向 | 51 | 舞蹈表演(健美操) | 30 | 89.4 | 79.6 | 83.20 | 對進檔考生按照專業(yè)測試成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 體育文 | 非定向 | 52 | 體育學(xué)類 | 45 | 390 | 371 | 377.09 | 對進檔考生按照專業(yè)測試成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 體育理 | 非定向 | 81 | 運動康復(fù) | 30 | 494 | 446 | 463.20 | 對進檔考生按照文化成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批A | 體育理 | 非定向 | 82 | 體育學(xué)類 | 55 | 382 | 366 | 372.22 | 對進檔考生按照專業(yè)測試成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 本科提前批B | 文史 | 貧困專項生 | 87 | 教育學(xué) | 4 | 562 | 555 | 558.00 | |
| 河北 | 本科提前批B | 文史 | 貧困專項生 | 88 | 漢語言文學(xué) | 5 | 570 | 562 | 564.40 | |
| 河北 | 本科提前批B | 文史 | 貧困專項生 | 89 | 地理科學(xué) | 5 | 563 | 557 | 559.60 | |
| 河北 | 本科提前批B | 文史 | 貧困專項生 | 90 | 歷史學(xué) | 5 | 562 | 556 | 559.00 | |
| 河北 | 本科提前批B | 文史 | 貧困專項生 | 91 | 思想政治教育 | 5 | 560 | 557 | 558.40 | |
| 河北 | 本科提前批B | 文史 | 貧困專項生 | 92 | 英語 | 6 | 571 | 560 | 562.50 | |
| 河北 | 本科提前批B | 理工 | 貧困專項生 | 93 | 物理學(xué) | 5 | 580 | 569 | 573.20 | |
| 河北 | 本科提前批B | 理工 | 貧困專項生 | 94 | 化學(xué) | 5 | 577 | 570 | 572.80 | |
| 河北 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 文史 | 非定向 | 22 | 思想政治教育 | 4 | 566 | 564 | 565.25 | |
| 河北 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 文史 | 非定向 | 23 | 漢語言文學(xué) | 4 | 581 | 563 | 568.00 | |
| 河北 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 文史 | 非定向 | 24 | 歷史學(xué) | 4 | 566 | 564 | 565.00 | |
| 河北 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 文史 | 非定向 | 25 | 英語 | 4 | 566 | 563 | 565.00 | |
| 河北 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 文史 | 非定向 | 26 | 心理學(xué) | 4 | 565 | 563 | 563.75 | |
| 河北 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 理工 | 非定向 | 72 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 582 | 573 | 576.75 | |
| 河北 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 理工 | 非定向 | 73 | 生物科學(xué) | 4 | 576 | 572 | 574.50 | |
| 河北 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 理工 | 非定向 | 74 | 物理學(xué) | 4 | 574 | 573 | 573.75 | |
| 河北 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 理工 | 非定向 | 75 | 地理科學(xué) | 2 | 574 | 570 | 572.00 | |
| 河北 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 理工 | 非定向 | 76 | 化學(xué) | 6 | 574 | 570 | 572.17 | |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 09 | 歷史學(xué)類 | 69 | 587 | 567 | 569.45 | |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 10 | 法學(xué)類 | 76 | 586 | 567 | 569.26 | |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 11 | 公共管理類 | 49 | 578 | 567 | 568.94 | |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 12 | 教育學(xué)類 | 42 | 600 | 569 | 574.10 | |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 13 | 心理學(xué)類 | 7 | 577 | 570 | 571.43 | |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 14 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 66 | 589 | 570 | 573.92 | |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 15 | 日語 | 20 | 575 | 567 | 568.25 | |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 16 | 西班牙語 | 28 | 582 | 568 | 573.29 | |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 17 | 俄語 | 22 | 579 | 567 | 568.68 | |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 18 | 外國語言文學(xué)類 | 78 | 589 | 569 | 573.21 | |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 19 | 中國語言文學(xué)類 | 184 | 606 | 569 | 574.68 | |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 20 | 新聞傳播學(xué)類 | 52 | 579 | 568 | 570.17 | |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 21 | 地理科學(xué)類 | 84 | 585 | 567 | 569.58 | |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 60 | 公共管理類 | 25 | 604 | 580 | 583.20 | |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 61 | 心理學(xué)類 | 35 | 606 | 578 | 585.60 | |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 62 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 139 | 611 | 582 | 587.19 | |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 63 | 生物科學(xué)類 | 130 | 622 | 578 | 584.62 | |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 64 | 計算機類 | 80 | 587 | 577 | 579.35 | |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 65 | 數(shù)學(xué)類 | 226 | 612 | 579 | 585.03 | |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 66 | 外國語言文學(xué)類 | 36 | 620 | 586 | 593.39 | |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 67 | 電氣類 | 114 | 601 | 575 | 577.83 | |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 68 | 物理學(xué)類 | 170 | 612 | 574 | 577.98 | |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 69 | 電子信息類 | 134 | 591 | 575 | 578.37 | |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 70 | 地理科學(xué)類 | 36 | 588 | 576 | 578.78 | |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 71 | 化學(xué)類 | 167 | 610 | 575 | 580.07 | |
| 河北 | 本一預(yù)科班 | 文史 | 預(yù)科班 | 99 | 預(yù)科班 | 30 | 564 | 544 | 552.27 | |
| 河北 | 本一預(yù)科班 | 理工 | 預(yù)科班 | A0 | 預(yù)科班 | 30 | 569 | 537 | 549.33 | |
| 河北 | 本科二批 | 文史 | 非定向 | 27 | 外國語言文學(xué)類(中外合作辦學(xué))(翻譯) | 45 | 566 | 539 | 546.78 | |
| 河北 | 本科二批 | 理工 | 非定向 | 77 | 外國語言文學(xué)類(中外合作辦學(xué))(翻譯) | 15 | 575 | 550 | 559.67 | |
| 河北 | 本科二批 | 理工 | 非定向 | 78 | 軟件工程(軟件設(shè)計與開發(fā)) | 180 | 575 | 533 | 546.99 | |
| 河北 | 本科二批 | 理工 | 非定向 | 79 | 軟件工程(移動與互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)技術(shù)、嵌入式軟件開發(fā)) | 180 | 587 | 523 | 538.86 | |
| 河北 | 對口本科批 | 對口—機械類 | 對口 | 95 | 機械類 | 180 | 676 | 595 | 628.91 | |
| 河北 | 對口本科批 | 對口—電子電工類 | 對口 | 96 | 電子信息類 | 110 | 671 | 592 | 626.56 | |
| 河北 | 對口本科批 | 對口—計算機類 | 對口 | 97 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 90 | 665 | 619 | 639.89 | |
| 河北 | 對口本科批 | 對口—旅游類 | 對口 | 98 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 60 | 662 | 577 | 620.45 | |
| 河北 | 專科提前批 | 聲樂聯(lián)考 | 非定向 | 35 | 音樂教育(聲樂) | 35 | 170 | 155 | 161.86 | 對進檔考生按照專業(yè)測試成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 專科提前批 | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 40 | 音樂教育(器樂) | 5 | 167 | 144 | 150.60 | 對進檔考生按照專業(yè)測試成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取 |
| 河北 | 專科批 | 文史 | 非定向 | 28 | 英語教育 | 155 | 524 | 430 | 460.88 | |
| 河北 | 專科批 | 理工 | 非定向 | 80 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 154 | 505 | 327 | 365.79 | |
| 附:音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器)細項錄取統(tǒng)計 | ||||||||||
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 37 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 3 | 177 | 144 | 160.00 | 大提琴 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 37 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 1 | 135 | 135 | 135.00 | 低音提琴 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 37 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 2 | 182 | 173 | 177.50 | 笛子 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 37 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 1 | 167 | 167 | 167.00 | 電吉他 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 37 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 2 | 185 | 173 | 179.00 | 二胡 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 37 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 4 | 181 | 171 | 177.00 | 古箏 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 37 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 2 | 181 | 176 | 178.50 | 架子鼓 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 37 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 3 | 181 | 169 | 173.30 | 琵琶 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 37 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 3 | 187 | 175 | 180.30 | 笙 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 37 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 7 | 183 | 121 | 159.10 | 小提琴 |
| 河北 | 本科提前批A | 器樂聯(lián)考 | 非定向 | 37 | 音樂與舞蹈學(xué)類(其它樂器) | 4 | 182 | 160 | 170.00 | 揚琴 |


冀公網(wǎng)安備 13010802000630號